2018年2学期期末テスト結果
- 入塾前の定期テストと比較して点数がUPしたお子さまを一部ご紹介します。
中1Aさん | 入塾前テスト数学45点 | → | 77点 | 32点UP!! |
中1Bさん | 入塾前テスト英語43点 | → | 81点 | 38点UP!! |
中1Cさん | 入塾前テスト社会44点 | → | 74点 | 30点UP!! |
中2Dくん | 入塾前テスト数学65点 | → | 92点 | 22点UP!! |
中2Eさん | 入塾前テスト数学50点 | → | 74点 | 24点UP!! |
中2Fくん | 入塾前テスト英語33点 | → | 87点 | 54点UP!! |
中2Gさん | 入塾前テスト数学28点 | → | 64点 | 36点UP!! |
中2Hくん | 入塾前テスト数学32点 | → | 77点 | 45点UP!! |
中2Iさん | 入塾前テスト数学40点 | → | 82点 | 42点UP!! |
中2Jくん | 入塾前テスト英語35点 | → | 67点 | 32点UP!! |
中2Kさん | 入塾前テスト英語49点 | → | 77点 | 28点UP!! |
中2Lさん | 入塾前テスト社会52点 | → | 82点 | 30点UP!! |
中2Mくん | 入塾前テスト理科56点 | → | 77点 | 21点UP!! |
中2Nさん | 入塾前テスト国語59点 | → | 80点 | 21点UP!! |
中3Oさん | 入塾前テスト社会37点 | → | 73点 | 36点UP!! |
中3Pくん | 入塾前テスト理科70点 | → | 91点 | 21点UP!! |
中3Qくん | 入塾前テスト社会53点 | → | 79点 | 25点UP!! |
中3Rくん | 入塾前テスト英語62点 | → | 92点 | 30点UP!! |
中3Sさん | 入塾前テスト国語49点 | → | 69点 | 20点UP!! |
中3Tさん | 入塾前テスト数学52点 | → | 73点 | 21点UP!! |
中3Uさん | 入塾前テスト英語47点 | → | 76点 | 29点UP!! |
中3Vくん | 入塾前テスト数学28点 | → | 64点 | 36点UP!! |
中3Wくん | 入塾前テスト理科46点 | → | 68点 | 22点UP!! |
中3Xさん | 入塾前テスト社会57点 | → | 85点 | 28点UP!! |
中3Yさん | 入塾前テスト数学42点 | → | 65点 | 23点UP!! |
中3Zくん | 入塾前テスト英語41点 | → | 72点 | 31点UP!! |
- 前回の定期テストと比較して点数がUPしたお子さまを一部ご紹介します。
中1Aくん | 前回テスト数学51点 | → | 73点 | 22点UP!! |
中1Bさん | 前回テスト英語43点 | → | 76点 | 33点UP!! |
中1Cさん | 前回テスト理科50点 | → | 72点 | 22点UP!! |
中2Dくん | 前回テスト数学42点 | → | 73点 | 31点UP!! |
中2Eさん | 前回テスト数学33点 | → | 54点 | 21点UP!! |
中2Fくん | 前回テスト英語47点 | → | 67点 | 20点UP!! |
中2Gさん | 前回テスト数学62点 | → | 83点 | 21点UP!! |
中2Hくん | 前回テスト社会34点 | → | 83点 | 49点UP!! |
中3Iくん | 前回テスト社会68点 | → | 91点 | 23点UP!! |
中3Jくん | 前回テスト数学49点 | → | 73点 | 24点UP!! |
中3Kさん | 前回テスト英語55点 | → | 76点 | 21点UP!! |
中3Lさん | 前回テスト国語73点 | → | 93点 | 20点UP!! |
中3Mくん | 前回テスト数学68点 | → | 92点 | 24点UP!! |
中3Nさん | 前回テスト国語59点 | → | 80点 | 21点UP!! |
- 今回のテストで450点以上だったお子さまを一部ご紹介します。
中3Aくん | 5教科488点 |
中2Bくん | 5教科460点 |
中2Cさん | 5教科455点 |
中1Dさん | 5教科484点 |