無料体験学習

お問合せ
資料請求

無料体験
学習

お問合せ
資料請求

教室便り1804号 学年末テスト結果

学年末テストの結果がかえってきました。

この時期はまとめの問題が出されるなど、

点数が取りにくいことが多いのですが、よく頑張りました。

 

次回のテストは新学年1回目のテストです。

新2年生、新3年生は、

学年末テストの後に学習した前学年の範囲から

出題されることがほとんどです。

今回と同じ学習の時間、やり方だと、テストの点数は下がる可能性が高いです。

まずは、この春休みに学年末テスト後に学習した前学年の範囲のワークを進めて下さい。

テスト前にまとめてやらなくてもいいように、

やるべきことを前倒ししていきましょう。

そして4月からは次回のテストに向けて新学年のワークを、

学校の授業が進むたびに練習することをお勧めします。

 

また、次回のテスト勉強に加え、

入試に向け、1~2年生の範囲の復習にも取り組みましょう。

下記は学年末テストで450点以上だったお子さまと入会前のテストとの比較と、

前回のテストとの比較で点数がUPしたお子さまの一部をピックアップしました。

今回は5教科の合計と数学、英語の点数を比較しています。

 

○450点以上のお子さま

中3 Mちゃん 国90点 数 94点 英85点 理88点 社95点  合計452点

中2 Yちゃん 国92点 数 95点 英92点 理85点 社91点  合計455点

中2 Rちゃん 国92点 数100点 英91点 理99点 社94点  合計476点

中1 Sちゃん 国91点 数 95点 英97点 理83点 社88点  合計454点

 

○入会前のテストとの比較

中3 Mちゃん 5教科 合計353点 → 452点 + 99点UP

中3 Sくん  5教科 合計267点 → 428点 +161点UP

中3 Sくん  5教科 合計153点 → 323点 +200点UP

中2 Tくん  5教科 合計129点 → 267点 +138点UP

中1 Tくん  5教科 合計292点 → 387点 + 95点UP

中3 Nちゃん 数学 37点 → 74点 +37点UP

中2 Hくん  数学 52点 → 89点 +37点UP

中2 Yくん  数学 28点 → 71点 +41点UP

中2 Hくん  数学 46点 → 83点 +37点UP

中1 Sちゃん 数学 43点 → 71点 +28点UP

中3 Yくん  英語 49点 → 81点 +32点UP

中2 Sくん  英語 62点 → 82点 +20点UP

中2 Sちゃん 英語 27点 → 55点 +28点UP

中1 Aくん  英語 33点 → 57点 +24点UP

 

○前回のテストとの比較

中3 Kくん  5教科 合計209点 → 322点 +113点UP  2018年1月入会

中2 Sくん  5教科 合計282点 → 392点 +110点UP

中1 Tくん  5教科 合計292点 → 387点 + 95点UP  2018年1月入会

中3 Mちゃん 数学 61点 → 94点 +33点UP

中3 Kくん  数学 26点 → 71点 +45点UP        2018年1月入会

中2 Sくん  数学 34点 → 59点 +25点UP

中1 Tくん  数学 25点 → 94点 +69点UP        2018年1月入会

中1 Sくん  数学 72点 → 95点 +23点UP        2018年1月入会

中3 Sくん  英語 49点 → 69点 +20点UP

中2 Aくん  英語 50点 → 80点 +30点UP

中2 Tくん  英語 39点 → 75点 +36点UP

中1 Sくん  英語 72点 → 93点 +21点UP        2018年1月入会

中1 Yくん  英語 63点 → 83点 +20点UP

  • kyoshitsudayori.jpg